Pavilion Square
| 开发商 | 柏威年集团(Pavilion Group) |
| 地理位置 | 吉隆坡柏威年商场正前方 |
| 土地产权 | 99年产权 |
| 开发类型 | 服务式住宅 |
| 总开发面积 | 2.023英亩/ 8186.8平米 |
| 住宅面积 | 47-118平米 |
| 总户数 | 960套 |
| 楼数 | 2栋 |
| 楼层 | 67层 |
| 楼层分布 | 住宅48层,共960套 |
| 车位信息 | 除了套间的户型,其他户型都配有1至2个车位 |
| 交付标准 | 全精装拎包入住 |
| 项目完工 | 2029年第二季度 |
| 户型 | 款式 |
|---|---|
| 户型A(开间) | 46.8平米 |
| 户型B1(1+1房) | 71.5平米 |
| 户型B2(1+1房) | 71.7平米 |
| 户型C1(2房) | 89.7平米 |
| 户型C2(2+1房) | 90.9平米 |
| 户型C3(2+1房) | 102.2平米 |
| 户型C4(2+1房) | 118.2平米 |
| 户型D(3房) | 116.6平米 |
-
商务中心
-
祈祷室
-
24小时保安
-
休息室
-
电梯大堂
-
烧烤区
-
按摩浴缸
-
浅水池
-
游泳池
-
桑拿浴
-
泳池平台
-
天空酒廊
-
园景花园
-
自助洗衣店
-
卡拉OK
-
健身房
-
多功能厅
-
柏威年购物广场-30米
-
乐天广场-300米
-
飞轮海88-300米
-
金河广场-700米
-
敦拉萨国际贸易中心(TRX)-900米
-
章卡武吉免登-1.1公里
-
太子阁下专科医院-1.1公里
-
双子塔-1.3公里
-
默迪卡118-2.3公里
-
捷运与单轨列车近在咫尺
-
武吉免登-双子塔空中行人走道

返回







